![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 09:34 | 09:36 | 2 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-06 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 4 | 09:45 | 09:50 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-05 | 23:03 | 23:30 | 27 分鐘 |
| 6 | 21:53 | 22:31 | 38 分鐘 | |
| 7 | 21:24 | 21:45 | 20 分鐘 | |
| 8 | 09:49 | 09:56 | 7 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 22:38 | 22:44 | 6 分鐘 |
| 10 | 21:11 | 22:10 | 59 分鐘 | |
| 11 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-03 | 21:44 | 23:56 | 132 分鐘 |
| 13 | 21:03 | 21:24 | 22 分鐘 | |
| 14 | 20:12 | 20:27 | 14 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 23:05 | 23:10 | 6 分鐘 |
| 16 | 17:12 | 17:16 | 4 分鐘 | |
| 17 | 09:26 | 09:42 | 16 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 22:45 | 22:52 | 8 分鐘 |
| 19 | 21:55 | 22:28 | 33 分鐘 | |
| 20 | 09:43 | 09:59 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |


