| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 12:27 | 14:32 | 125 分鐘 |
2 | 08:44 | 12:05 | 201 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
4 | 2024-12-03 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
5 | 16:36 | 18:18 | 102 分鐘 | |
6 | 13:57 | 16:34 | 157 分鐘 | |
7 | 12:34 | 13:18 | 44 分鐘 | |
8 | 07:48 | 11:47 | 239 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
11 | 18:12 | 19:19 | 67 分鐘 | |
12 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
13 | 10:58 | 15:08 | 250 分鐘 | |
14 | 08:26 | 10:56 | 149 分鐘 | |
15 | 07:36 | 08:22 | 45 分鐘 | |
16 | 06:06 | 06:28 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
19 | 20:23 | 20:56 | 32 分鐘 | |
20 | 18:35 | 20:22 | 107 分鐘 | |
21 | 08:54 | 17:24 | 509 分鐘 | |
22 | 07:03 | 08:49 | 106 分鐘 | |
23 | 00:42 | 04:00 | 198 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |