
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 18:46 | 19:05 | 18 分鐘 |
2 | 14:43 | 17:17 | 154 分鐘 | |
3 | 10:01 | 13:57 | 236 分鐘 | |
4 | 08:48 | 09:59 | 71 分鐘 | |
5 | 08:15 | 08:38 | 23 分鐘 | |
6 | 06:09 | 07:10 | 61 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
8 | 2025-06-16 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
9 | 18:05 | 18:49 | 44 分鐘 | |
10 | 15:13 | 17:18 | 125 分鐘 | |
11 | 09:50 | 14:24 | 274 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
13 | 2025-06-15 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
14 | 16:06 | 18:52 | 166 分鐘 | |
15 | 14:21 | 14:35 | 14 分鐘 | |
16 | 10:04 | 13:54 | 231 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
18 | 2025-06-14 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
19 | 19:02 | 19:17 | 15 分鐘 | |
20 | 16:50 | 17:18 | 28 分鐘 | |
21 | 07:49 | 16:25 | 516 分鐘 | |
22 | 06:17 | 06:23 | 6 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
24 | 2025-06-13 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
25 | 08:04 | 18:59 | 655 分鐘 | |
26 | 04:21 | 04:30 | 9 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
28 | 2025-06-12 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
29 | 18:51 | 19:18 | 28 分鐘 | |
30 | 09:37 | 16:05 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
