![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-10 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-09 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-08 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:17 | 258 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-07 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 11 | 2025-12-05 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 |
| 12 | 2025-12-04 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 17 | 20:38 | 22:12 | 94 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |


