
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 22:17 | 23:27 | 70 分鐘 |
2 | 22:06 | 22:07 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-03-17 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 |
4 | 2025-03-16 | 21:02 | 22:04 | 62 分鐘 |
5 | 2025-03-14 | 18:32 | 18:53 | 21 分鐘 |
6 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
10 | 2025-03-12 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
11 | 2025-03-10 | 21:39 | 22:46 | 66 分鐘 |
12 | 20:37 | 21:03 | 26 分鐘 | |
13 | 18:50 | 19:41 | 51 分鐘 | |
14 | 2025-03-07 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
15 | 2025-03-06 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
17 | 2025-03-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
