
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7481661 ] 小林0963 的評論:很好聊的女孩,推薦( 2025-10-21 17:32:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2266995 ] 追夢人 的評論:溫和善良 很好相處的主播~ 目前單身:)有本事的儘管來!( 2025-10-15 22:52:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7135160 ] 雪 的評論:好聊天,慢慢聊( 2025-10-10 12:32:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7548103 ] 暖南大壞蛋 的評論:迷人可愛的女孩( 2025-10-07 21:06:17 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2324896 ] 藍教頭表示 的評論:可愛又健談( 2025-09-19 21:28:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6085228 ] 錢老大 的評論:拖時間、話術 給了禮物什麼都沒有( 2025-09-19 12:13:44 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 19:29 | 21:30 | 121 分鐘 |
2 | 16:28 | 18:28 | 120 分鐘 | |
3 | 2025-10-20 | 21:13 | 23:30 | 137 分鐘 |
4 | 19:40 | 21:10 | 90 分鐘 | |
5 | 15:26 | 18:04 | 157 分鐘 | |
6 | 2025-10-19 | 19:55 | 21:46 | 111 分鐘 |
7 | 16:22 | 18:41 | 140 分鐘 | |
8 | 2025-10-17 | 15:50 | 17:07 | 77 分鐘 |
9 | 15:31 | 15:45 | 14 分鐘 | |
10 | 12:12 | 14:13 | 121 分鐘 | |
11 | 2025-10-16 | 19:51 | 21:42 | 111 分鐘 |
12 | 11:58 | 14:08 | 130 分鐘 | |
13 | 11:39 | 11:46 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-10-15 | 19:25 | 22:39 | 194 分鐘 |
15 | 13:17 | 14:47 | 90 分鐘 | |
16 | 2025-10-14 | 21:43 | 23:02 | 79 分鐘 |
17 | 19:54 | 21:21 | 88 分鐘 | |
18 | 2025-10-13 | 15:57 | 17:34 | 97 分鐘 |
19 | 11:57 | 14:02 | 125 分鐘 | |
20 | 2025-10-12 | 20:39 | 22:24 | 105 分鐘 |
21 | 14:35 | 14:46 | 11 分鐘 | |
22 | 11:40 | 14:31 | 171 分鐘 | |
23 | 2025-10-10 | 13:35 | 13:56 | 21 分鐘 |
24 | 12:34 | 13:23 | 49 分鐘 | |
25 | 11:21 | 12:32 | 71 分鐘 | |
26 | 2025-10-09 | 19:29 | 21:16 | 107 分鐘 |
27 | 14:18 | 15:01 | 43 分鐘 | |
28 | 10:58 | 12:58 | 120 分鐘 | |
29 | 2025-10-08 | 14:37 | 16:43 | 127 分鐘 |
30 | 09:54 | 11:55 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
