
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 03:24 | 03:42 | 18 分鐘 |
2 | 02:44 | 03:10 | 26 分鐘 | |
3 | 02:17 | 02:30 | 13 分鐘 | |
4 | 01:41 | 02:01 | 19 分鐘 | |
5 | 01:31 | 01:34 | 3 分鐘 | |
6 | 01:07 | 01:28 | 21 分鐘 | |
7 | 00:12 | 01:01 | 49 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
9 | 2025-09-17 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 21:10 | 22:04 | 53 分鐘 | |
11 | 13:39 | 14:08 | 30 分鐘 | |
12 | 11:18 | 12:31 | 74 分鐘 | |
13 | 10:24 | 11:06 | 41 分鐘 | |
14 | 08:05 | 09:08 | 63 分鐘 | |
15 | 2025-09-15 | 13:16 | 14:34 | 78 分鐘 |
16 | 11:21 | 11:59 | 38 分鐘 | |
17 | 2025-09-12 | 13:05 | 13:44 | 39 分鐘 |
18 | 12:51 | 13:02 | 11 分鐘 | |
19 | 10:45 | 12:14 | 89 分鐘 | |
20 | 10:42 | 10:43 | 2 分鐘 | |
21 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
