
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2193483 ] TYG 的評論:一笑傾城的甜美若若( 2025-09-14 18:11:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2546453 ] Gin. 的評論:可愛 好聊 ...( 2025-09-13 17:37:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2456115 ] 專家 的評論:可愛俏皮的( 2025-09-11 04:46:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2996121 ] 小島津 的評論:卡哇伊的~ 超可愛的 綠播 不要欺負他( 2025-09-11 02:51:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2108684 ] 嚇死你!!!! 的評論:好聊 綠播請勿強求( 2025-09-10 00:56:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4968591 ] 藍色 的評論:非常棒的女孩,請好好對待她( 2025-09-07 01:53:28 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-16 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
2 | 2025-09-15 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 21:29 | 21:42 | 13 分鐘 | |
4 | 20:02 | 20:51 | 49 分鐘 | |
5 | 19:45 | 19:53 | 8 分鐘 | |
6 | 18:56 | 19:41 | 44 分鐘 | |
7 | 18:00 | 18:53 | 52 分鐘 | |
8 | 17:16 | 17:41 | 25 分鐘 | |
9 | 16:58 | 17:12 | 14 分鐘 | |
10 | 16:18 | 16:40 | 22 分鐘 | |
11 | 14:16 | 16:04 | 108 分鐘 | |
12 | 2025-09-14 | 21:52 | 23:11 | 78 分鐘 |
13 | 18:35 | 21:15 | 160 分鐘 | |
14 | 15:57 | 18:26 | 150 分鐘 | |
15 | 00:05 | 00:21 | 16 分鐘 | |
16 | 2025-09-13 | 22:13 | 23:55 | 102 分鐘 |
17 | 21:44 | 21:51 | 7 分鐘 | |
18 | 20:34 | 21:29 | 55 分鐘 | |
19 | 19:13 | 19:45 | 31 分鐘 | |
20 | 18:02 | 18:46 | 44 分鐘 | |
21 | 16:43 | 17:25 | 42 分鐘 | |
22 | 16:12 | 16:39 | 27 分鐘 | |
23 | 16:07 | 16:08 | 1 分鐘 | |
24 | 14:25 | 15:21 | 56 分鐘 | |
25 | 14:21 | 14:22 | 0 分鐘 | |
26 | 02:18 | 04:31 | 133 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
28 | 2025-09-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
29 | 22:08 | 23:55 | 107 分鐘 | |
30 | 18:55 | 19:12 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
