![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 23:01 | 23:18 | 17 分鐘 |
| 2 | 22:39 | 22:56 | 17 分鐘 | |
| 3 | 20:58 | 22:34 | 96 分鐘 | |
| 4 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 | |
| 5 | 15:35 | 18:59 | 205 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 23:01 | 23:18 | 17 分鐘 |
| 2 | 22:39 | 22:56 | 17 分鐘 | |
| 3 | 20:58 | 22:34 | 96 分鐘 | |
| 4 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 | |
| 5 | 15:35 | 18:59 | 205 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |