![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 00:25 | 00:44 | 19 分鐘 |
| 2 | 2026-01-14 | 23:56 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 3 | 23:51 | 23:53 | 2 分鐘 | |
| 4 | 22:35 | 23:27 | 51 分鐘 | |
| 5 | 08:22 | 08:31 | 9 分鐘 | |
| 6 | 07:00 | 08:03 | 64 分鐘 | |
| 7 | 06:33 | 06:51 | 18 分鐘 | |
| 8 | 05:35 | 06:32 | 57 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 22:21 | 22:25 | 4 分鐘 |
| 10 | 15:13 | 15:50 | 37 分鐘 | |
| 11 | 14:50 | 15:04 | 14 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-05 | 14:47 | 16:05 | 78 分鐘 |
| 13 | 2026-01-02 | 23:40 | 23:54 | 13 分鐘 |
| 14 | 23:32 | 23:37 | 5 分鐘 | |
| 15 | 22:58 | 23:28 | 30 分鐘 | |
| 16 | 01:15 | 02:09 | 54 分鐘 | |
| 17 | 00:19 | 01:02 | 42 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-01 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |





