![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 21:54 | 22:01 | 7 分鐘 |
| 2 | 21:26 | 21:27 | 0 分鐘 | |
| 3 | 15:28 | 16:17 | 49 分鐘 | |
| 4 | 11:12 | 12:00 | 48 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 23:01 | 23:57 | 56 分鐘 |
| 6 | 16:07 | 16:26 | 19 分鐘 | |
| 7 | 15:33 | 15:39 | 6 分鐘 | |
| 8 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
| 9 | 13:23 | 14:15 | 52 分鐘 | |
| 10 | 13:02 | 13:03 | 1 分鐘 | |
| 11 | 11:30 | 11:59 | 28 分鐘 | |
| 12 | 10:12 | 11:07 | 55 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 16:46 | 17:28 | 42 分鐘 |
| 14 | 16:08 | 16:24 | 15 分鐘 | |
| 15 | 13:36 | 14:31 | 54 分鐘 | |
| 16 | 11:56 | 12:01 | 5 分鐘 | |
| 17 | 11:53 | 11:54 | 1 分鐘 | |
| 18 | 11:19 | 11:19 | 1 分鐘 | |
| 19 | 10:23 | 11:16 | 54 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 09:48 | 09:53 | 6 分鐘 |
| 21 | 09:19 | 09:34 | 15 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-08 | 15:15 | 15:15 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. |





