
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 17:57 | 18:04 | 7 分鐘 |
2 | 17:31 | 17:41 | 10 分鐘 | |
3 | 17:02 | 17:13 | 11 分鐘 | |
4 | 12:06 | 12:11 | 5 分鐘 | |
5 | 11:01 | 12:04 | 62 分鐘 | |
6 | 02:37 | 02:51 | 14 分鐘 | |
7 | 01:05 | 01:42 | 37 分鐘 | |
8 | 00:04 | 00:37 | 33 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-07-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 21:24 | 22:39 | 76 分鐘 | |
12 | 17:28 | 18:27 | 58 分鐘 | |
13 | 16:32 | 16:42 | 10 分鐘 | |
14 | 16:16 | 16:29 | 13 分鐘 | |
15 | 10:50 | 11:53 | 63 分鐘 | |
16 | 2025-07-07 | 17:03 | 17:32 | 29 分鐘 |
17 | 11:45 | 12:03 | 18 分鐘 | |
18 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 18:01 | 18:37 | 36 分鐘 |
20 | 17:20 | 17:31 | 11 分鐘 | |
21 | 15:41 | 16:03 | 22 分鐘 | |
22 | 15:10 | 15:34 | 25 分鐘 | |
23 | 2025-07-05 | 11:10 | 11:39 | 29 分鐘 |
24 | 2025-07-04 | 17:13 | 17:29 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
