
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 11:25 | 11:39 | 14 分鐘 |
2 | 10:08 | 11:18 | 70 分鐘 | |
3 | 09:50 | 10:04 | 14 分鐘 | |
4 | 09:48 | 09:48 | 0 分鐘 | |
5 | 09:43 | 09:46 | 3 分鐘 | |
6 | 09:37 | 09:37 | 0 分鐘 | |
7 | 09:26 | 09:28 | 2 分鐘 | |
8 | 08:35 | 08:48 | 14 分鐘 | |
9 | 07:58 | 08:33 | 35 分鐘 | |
10 | 07:55 | 07:57 | 1 分鐘 | |
11 | 07:33 | 07:53 | 19 分鐘 | |
12 | 07:30 | 07:30 | 0 分鐘 | |
13 | 06:43 | 07:25 | 42 分鐘 | |
14 | 05:55 | 06:08 | 13 分鐘 | |
15 | 05:35 | 05:54 | 19 分鐘 | |
16 | 05:30 | 05:33 | 3 分鐘 | |
17 | 05:06 | 05:28 | 21 分鐘 | |
18 | 05:00 | 05:02 | 2 分鐘 | |
19 | 04:47 | 04:58 | 11 分鐘 | |
20 | 04:14 | 04:45 | 31 分鐘 | |
21 | 03:48 | 04:07 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
