
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-12 | 14:01 | 14:04 | 3 分鐘 |
2 | 13:36 | 13:47 | 11 分鐘 | |
3 | 12:02 | 12:48 | 45 分鐘 | |
4 | 11:05 | 11:44 | 39 分鐘 | |
5 | 06:39 | 06:47 | 8 分鐘 | |
6 | 06:03 | 06:18 | 15 分鐘 | |
7 | 05:30 | 06:01 | 30 分鐘 | |
8 | 2025-10-09 | 15:59 | 16:10 | 11 分鐘 |
9 | 2025-10-08 | 14:56 | 15:13 | 18 分鐘 |
10 | 14:32 | 14:54 | 22 分鐘 | |
11 | 2025-10-06 | 14:50 | 15:10 | 20 分鐘 |
12 | 13:36 | 14:36 | 59 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:34 | 2 分鐘 | |
14 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
15 | 13:03 | 13:18 | 15 分鐘 | |
16 | 2025-10-05 | 13:49 | 14:19 | 30 分鐘 |
17 | 13:20 | 13:28 | 7 分鐘 | |
18 | 2025-10-03 | 16:38 | 17:34 | 55 分鐘 |
19 | 16:19 | 16:34 | 14 分鐘 | |
20 | 15:56 | 16:10 | 14 分鐘 | |
21 | 15:26 | 15:53 | 27 分鐘 | |
22 | 15:01 | 15:20 | 19 分鐘 | |
23 | 14:50 | 14:57 | 7 分鐘 | |
24 | 14:32 | 14:45 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
