
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 20:35 | 20:38 | 3 分鐘 |
2 | 18:03 | 20:29 | 145 分鐘 | |
3 | 11:09 | 12:36 | 86 分鐘 | |
4 | 08:21 | 08:55 | 35 分鐘 | |
5 | 2025-10-20 | 19:47 | 20:55 | 68 分鐘 |
6 | 17:19 | 18:13 | 54 分鐘 | |
7 | 13:06 | 14:16 | 70 分鐘 | |
8 | 10:41 | 11:50 | 69 分鐘 | |
9 | 09:16 | 10:20 | 64 分鐘 | |
10 | 07:24 | 07:53 | 29 分鐘 | |
11 | 2025-10-19 | 16:20 | 16:55 | 34 分鐘 |
12 | 14:41 | 15:55 | 74 分鐘 | |
13 | 2025-10-18 | 15:20 | 15:55 | 34 分鐘 |
14 | 13:58 | 14:32 | 34 分鐘 | |
15 | 13:34 | 13:53 | 18 分鐘 | |
16 | 12:52 | 13:28 | 36 分鐘 | |
17 | 10:03 | 10:06 | 3 分鐘 | |
18 | 09:37 | 09:41 | 5 分鐘 | |
19 | 09:26 | 09:34 | 9 分鐘 | |
20 | 2025-10-17 | 12:40 | 12:42 | 2 分鐘 |
21 | 12:33 | 12:34 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
