
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
3 | 19:46 | 19:56 | 10 分鐘 | |
4 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 | |
5 | 19:10 | 19:21 | 11 分鐘 | |
6 | 13:55 | 14:04 | 10 分鐘 | |
7 | 13:51 | 13:53 | 1 分鐘 | |
8 | 13:35 | 13:47 | 12 分鐘 | |
9 | 13:22 | 13:32 | 10 分鐘 | |
10 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 | |
11 | 13:09 | 13:09 | 0 分鐘 | |
12 | 11:41 | 11:54 | 13 分鐘 | |
13 | 11:39 | 11:39 | 0 分鐘 | |
14 | 11:27 | 11:34 | 7 分鐘 | |
15 | 11:22 | 11:24 | 2 分鐘 | |
16 | 11:04 | 11:15 | 10 分鐘 | |
17 | 10:00 | 10:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2025-07-12 | 21:06 | 21:09 | 3 分鐘 |
19 | 20:55 | 20:59 | 3 分鐘 | |
20 | 20:23 | 20:46 | 23 分鐘 | |
21 | 20:03 | 20:22 | 19 分鐘 | |
22 | 19:37 | 19:46 | 9 分鐘 | |
23 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
24 | 19:19 | 19:19 | 1 分鐘 | |
25 | 19:13 | 19:13 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
