
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 20:03 | 21:00 | 57 分鐘 |
2 | 18:54 | 18:59 | 4 分鐘 | |
3 | 14:32 | 15:53 | 81 分鐘 | |
4 | 11:09 | 11:45 | 35 分鐘 | |
5 | 2025-07-08 | 21:07 | 23:33 | 146 分鐘 |
6 | 20:47 | 20:58 | 12 分鐘 | |
7 | 19:56 | 20:28 | 32 分鐘 | |
8 | 19:46 | 19:46 | 0 分鐘 | |
9 | 19:36 | 19:37 | 0 分鐘 | |
10 | 10:16 | 11:55 | 99 分鐘 | |
11 | 00:08 | 00:20 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
13 | 2025-07-07 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 | |
15 | 20:01 | 20:46 | 46 分鐘 | |
16 | 18:39 | 18:40 | 1 分鐘 | |
17 | 16:34 | 18:07 | 93 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:15 | 0 分鐘 | |
19 | 10:36 | 12:04 | 88 分鐘 | |
20 | 2025-07-06 | 21:02 | 22:07 | 65 分鐘 |
21 | 20:49 | 20:52 | 2 分鐘 | |
22 | 20:46 | 20:47 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
