
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 11:34 | 11:43 | 9 分鐘 |
2 | 08:54 | 08:59 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-07-03 | 19:13 | 19:26 | 13 分鐘 |
4 | 18:29 | 19:02 | 33 分鐘 | |
5 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 | |
6 | 17:51 | 17:53 | 2 分鐘 | |
7 | 17:34 | 17:43 | 10 分鐘 | |
8 | 17:14 | 17:15 | 1 分鐘 | |
9 | 17:01 | 17:11 | 10 分鐘 | |
10 | 03:07 | 03:40 | 33 分鐘 | |
11 | 02:55 | 02:59 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
13 | 2025-07-02 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 18:31 | 19:38 | 67 分鐘 | |
15 | 18:03 | 18:11 | 7 分鐘 | |
16 | 02:12 | 03:52 | 100 分鐘 | |
17 | 00:31 | 00:52 | 21 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-07-01 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
20 | 23:17 | 23:23 | 5 分鐘 | |
21 | 22:26 | 23:05 | 39 分鐘 | |
22 | 22:18 | 22:20 | 2 分鐘 | |
23 | 15:56 | 16:38 | 42 分鐘 | |
24 | 09:49 | 09:56 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
