
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 |
2 | 13:23 | 13:23 | 0 分鐘 | |
3 | 12:33 | 12:43 | 9 分鐘 | |
4 | 11:41 | 11:44 | 3 分鐘 | |
5 | 07:01 | 07:21 | 20 分鐘 | |
6 | 2025-07-10 | 21:38 | 21:44 | 6 分鐘 |
7 | 14:12 | 14:32 | 21 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:06 | 9 分鐘 | |
9 | 13:17 | 13:44 | 27 分鐘 | |
10 | 09:36 | 09:47 | 11 分鐘 | |
11 | 08:56 | 09:01 | 6 分鐘 | |
12 | 2025-07-09 | 15:31 | 15:35 | 5 分鐘 |
13 | 15:28 | 15:29 | 0 分鐘 | |
14 | 12:23 | 13:09 | 46 分鐘 | |
15 | 10:10 | 10:41 | 32 分鐘 | |
16 | 10:04 | 10:06 | 2 分鐘 | |
17 | 09:44 | 10:02 | 18 分鐘 | |
18 | 07:18 | 07:19 | 1 分鐘 | |
19 | 07:12 | 07:16 | 4 分鐘 | |
20 | 07:03 | 07:10 | 7 分鐘 | |
21 | 06:53 | 06:57 | 4 分鐘 | |
22 | 06:37 | 06:51 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fn763.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
